##TITLE= Refined Spectroscopic Model Parameters($Id:$)
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Fit Module Variable Parameters
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##$NEXP= 1
##$NAT= 5
##$NAC= 0
##$MASR= 8000.0
##$MASRD= 800.0
##$MASRF= 0.0
##$DORR= 0.0
##$DORRD= 0.0
##$DORRF= 0.0
##$CONC= 14500.0 31000.0 34500.0 75000.0 14000.0
##$CONCD= 1450.0 3100.0 3450.0 7500.0 1400.0
##$CONCF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$DISO= -96.4 -103.1 -107.3 -111.28 -115.97
##$DISOD= -9.64 -10.31 -10.73 -11.128 -11.597000000000001
##$DISOF= 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
##$CQ= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$CQD= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$CQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQ= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQD= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAQF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$DELTAC= 74.87766866871459 74.87766866871459 74.87766866871459 74.87766866871459 74.87766866871459
##$DELTACD= 7.48776686687146 7.48776686687146 7.48776686687146 7.48776686687146 7.48776686687146
##$DELTACF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$ETAC= 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
##$ETACD= 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002 0.010000000000000002
##$ETACF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER1F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER2F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3D= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$EULER3F= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$LB= 795.0 620.06 604.16 413.37 453.76
##$LBD= 79.5 62.006 60.416 41.337 45.376000000000005
##$LBF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GB= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GBD= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GBF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$GL= 0.8 1.0 1.0 1.0 1.0
##$GLD= 0.08000000000000002 0.1 0.1 0.1 0.1
##$GLF= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
##$WDIP=
##$WDIPD=
##$WDIPF=
##$A2D=
##$A2DD=
##$A2DF=
##$A3D=
##$A3DD=
##$A3DF=
##END=
